| Формат | Плюсы | Риски | Кому подойдёт |
|---|---|---|---|
| Самостоятельно | Свободный темп; много экспериментов; низкие затраты | Потеря ритма; «узкие места» без разбора ошибок | Семьи с временем на сопровождение; дети с высокой самостоятельностью |
| Онлайн-школа | Наставник, регулярный темп, проекты в портфолио; домашние задания с разбором; безопасная среда | Завязка на расписании и интернете | Большинству новичков; тем, кому важны структура и обратная связь |
| Оффлайн-кружок | Сообщество «вживую», командные мини-проекты | Дорога, фиксированное место/время | Тем, кому важно очное общение |
Дорожная карта навыков (Skill map) показывает, какие умения ребёнок осваивает на каждом уровне обучения — от первых шагов в логике до самостоятельной работы над проектом.
| Навык / Уровень | Начальный | Продвинутый | Проектный |
|---|---|---|---|
| Логика | Понимает «событие → действие» | Комбинирует условия и циклы | Проектирует поведение сцены и интерфейса |
| Алгоритмы | Простые последовательности | «Если/то/иначе», счётчики, таймеры | Состояния, обработка исключений |
| Декомпозиция | Делит задачу на 2–3 шага | Планирует спринт из блоков | Разбивает проект на модули и роли |
| Отладка | Ищет ошибку по подсказке | Проверяет гипотезы, ведёт тест-сценарии | Ведёт журнал правок, документирует решения |
| Командная работа | Вежливые комментарии | Общие правила проекта | Роли, ревью, презентация результата |
| Презентация проекта | Короткое демо | Объясняет механику и выбор | Питч, ответы на вопросы, итоги спринта |
Что полезно еще почитать:
Запишитесь на бесплатный
пробный урок